2014年浙江省會計師事務所排名前50名
時間:2014-06-24?
點擊:
次
來源:未知
2014年浙江省會計師事務所綜合評價前50家信息公示的通告
按照《浙江省會計師事務所綜合評價暫行辦法》,浙江省注冊會計師協會完成了2014年會計師事務所綜合評價工作,結合公示反饋意見,并將《2014年浙江省會計師事務所綜合評價前50家信息》及《2013年度浙江省會計師事務所業務收入前50家名單》予以公布。
以下名單未列出“分值”,查看完成版請下載:《2014年浙江省會計師事務所綜合評價前50家信息》
綜合評價質量指標,是指會計師事務所創先爭優綜合評價指標體系事務所評價表中除了業務收入指標、注冊會計師人數指標、處罰和懲戒指標以外的指標。綜合評價質量指標得分=(在事務所創先爭優綜合評價中該事務所綜合評價質量指標得分之和/全部候選前50家事務所綜合評價質量指標得分之和的平均值)×100×40%。
按照《浙江省會計師事務所綜合評價暫行辦法》,浙江省注冊會計師協會完成了2014年會計師事務所綜合評價工作,結合公示反饋意見,并將《2014年浙江省會計師事務所綜合評價前50家信息》及《2013年度浙江省會計師事務所業務收入前50家名單》予以公布。
以下名單未列出“分值”,查看完成版請下載:《2014年浙江省會計師事務所綜合評價前50家信息》
名次 | 會計師事務所名稱 |
金額(萬元) |
人數 |
1 | 天健會計師事務所 | 134,145.63 | 1389 |
2 | 中匯會計師事務所 | 63,354.25 | 385 |
3 | 大華會計師事務所浙江萬邦分所 | 20,069.25 | 124 |
4 | 浙江天平會計師事務所 | 12,400.50 | 114 |
5 | 立信會計師事務所浙江分所 | 10,538.08 | 167 |
6 | 浙江德威會計師事務所 | 9,723.77 | 85 |
7 | 浙江至誠會計師事務所 | 6,258.33 | 76 |
8 | 寧波科信會計師事務所 | 7,015.75 | 34 |
9 | 浙江南方會計師事務所 | 6,343.11 | 58 |
10 | 瑞華會計師事務所浙江分所 | 5,629.41 | 42 |
11 | 浙江同方會計師事務所 | 5,313.42 | 40 |
12 | 浙江新華會計師事務所 | 4,277.45 | 52 |
13 | 浙江中瑞江南會計師事務所 | 4,638.68 | 41 |
14 | 浙江中興會計師事務所 | 4,016.69 | 31 |
15 | 杭州富春會計師事務所 | 3,632.22 | 19 |
16 | 杭州蕭然會計師事務所 | 3,581.33 | 39 |
17 | 浙江中銘會計師事務所 | 3,429.00 | 27 |
18 | 浙江普華會計師事務所 | 3,249.19 | 46 |
19 | 浙江正大會計師事務所 | 2,838.26 | 54 |
20 | 浙江浙經天策會計師事務所 | 2,927.30 | 49 |
21 | 中天運會計師事務所杭州分所 | 2,634.80 | 41 |
22 | 寧波世明會計師事務所 | 2,155.11 | 40 |
23 | 浙江富春江會計師事務所 | 2,191.04 | 18 |
24 | 余姚中禾信會計師事務所 | 1,618.19 | 12 |
25 | 浙江韋寧會計師事務所 | 2,010.67 | 21 |
26 | 浙江正健會計師事務所 | 1,520.72 | 21 |
27 | 麗水萬邦天義會計師事務所 | 1,569.15 | 26 |
28 | 臺州中天會計師事務所 | 1,533.67 | 25 |
29 | 寧波安全三江會計師事務所 | 1,454.62 | 20 |
30 | 浙江天惠會計師事務所 | 1,599.39 | 27 |
31 | 浙江廣澤聯合會計師事務所 | 1,380.55 | 19 |
32 | 浙江天恒會計師事務所 | 1,505.01 | 20 |
33 | 浙江五聯會計師事務所 | 1,485.66 | 33 |
34 | 杭州聯信會計師事務所 | 1,642.15 | 20 |
35 | 浙江之江會計師事務所 | 1,848.61 | 24 |
36 | 淳安永盛聯合會計師事務所 | 1,462.19 | 12 |
37 | 浙江中孜會計師事務所 | 1,510.50 | 35 |
38 | 金華中健聯合會計師事務所 | 1,117.45 | 23 |
39 | 中勤萬信會計師事務所浙江分所 | 1,444.65 | 14 |
40 | 浙江中瑞唯斯達會計師事務所 | 1,700.37 | 28 |
41 | 杭州蕭永會計師事務所 | 1,185.63 | 12 |
42 | 慈溪永敬會計師事務所 | 1,381.77 | 24 |
43 | 嘉興誠洲聯合會計師事務所 | 1,177.74 | 27 |
44 | 浙江天譽會計師事務所 | 1,107.79 | 21 |
45 | 利安達會計師事務所浙江分所 | 1,539.84 | 12 |
46 | 寧波正源會計師事務所 | 1,182.15 | 24 |
47 | 寧波威遠會計師事務所 | 1,389.62 | 35 |
48 | 浙江新中天會計師事務所 | 1,747.43 | 25 |
49 | 嘉興求真會計師事務所 | 1,068.43 | 15 |
50 | 浙江正信永浩聯合會計師事務所 | 1,047.43 | 23 |
綜合評價質量指標,是指會計師事務所創先爭優綜合評價指標體系事務所評價表中除了業務收入指標、注冊會計師人數指標、處罰和懲戒指標以外的指標。綜合評價質量指標得分=(在事務所創先爭優綜合評價中該事務所綜合評價質量指標得分之和/全部候選前50家事務所綜合評價質量指標得分之和的平均值)×100×40%。